주문제작품임 | | | | | | |
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 가격 | 비고 |
메쉬휀스출입문 | 1호:H1.2m*W1.0m | 1 | 세트 | 72,000 | 72,000 | 외문 |
메쉬휀스출입문 | 2호:H1.5m*W1.0m | 1 | 세트 | 90,000 | 90,000 | 외문 |
메쉬휀스출입문 | 3호:H1.8m*W1.0m | 1 | 세트 | 108,000 | 108,000 | 외문 |
메쉬휀스출입문 | 4호:H2.0m*W1.0m | 1 | 세트 | 120,000 | 120,000 | 외문 |
메쉬휀스출입문 | 5호:H1.2m*W2.0m | 1 | 세트 | 144,000 | 144,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 6호:H1.5m*W2.0m | 1 | 세트 | 180,000 | 180,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 7호:H1.8m*W2.0m | 1 | 세트 | 216,000 | 216,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 8호:H2.0m*W2.0m | 1 | 세트 | 240,000 | 240,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 9호:H1.2m*W4m | 1 | 세트 | 288,000 | 288,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 10호:H1.5m*W4m | 1 | 세트 | 360,000 | 360,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 11호:H1.8m*W4m | 1 | 세트 | 432,000 | 432,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 12호:H2.0m*W4m | 1 | 세트 | 480,000 | 480,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 13호:H2.4m*W4m | 1 | 세트 | 576,000 | 576,000 | 쌍문 |
메쉬휀스출입문 | 14호:H3.0m*W4m | 1 | 세트 | 720,000 | 720,000 | 쌍문 |
<VAT 별도>