※저희 제품의 특징은 망 양쪽이 두꺼운 선이므로 견고합니다. |
|
|
|
|
|
| 2022-07-12 |
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
메쉬휀스 | 매립형 H600*W2000 | 1 | 경간 | 24,000 | 24,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H900*W2000 | 1 | 경간 | 27,600 | 27,600 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H1200*W2000 | 1 | 경간 | 32,400 | 32,400 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H1500*W2000 | 1 | 경간 | 37,200 | 37,200 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H1800*W2000 | 1 | 경간 | 42,000 | 42,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H2000*W2000 | 1 | 경간 | 45,600 | 45,600 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H2400*W2000 | 1 | 경간 | 64,800 | 64,800 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H600*W2000 | 1 | 경간 | 25,800 | 25,800 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H900*W2000 | 1 | 경간 | 29,400 | 29,400 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H1200*W2000 | 1 | 경간 | 34,200 | 34,200 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H1500*W2000 | 1 | 경간 | 39,000 | 39,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H1800*W2000 | 1 | 경간 | 43,800 | 43,800 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H2000*W2000 | 1 | 경간 | 47,400 | 47,400 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H2400*W2000 | 1 | 경간 | 66,600 | 66,600 | 망,기둥,부속 포함 |
<VAT 별도> |
연두색 기본, 흰색 1,000원 추가, 타 색상은 15%~35% 추가, (검정, 회색, 밤색 계열 15%, 녹색,아이보리,파랑 20%, 노랑,빨강,주황 35% 추가) 배송 메시지에 색상 표시, 용달차 배송 | ||||||
휀스기초 보러가기 클릭 | ||||||
휀스출입문 보러가기 클릭 | ||||||
능형망 보러가기 클릭 | ||||||
철조망 보러가기 클릭 | ||||||
윤형철망 보러가기 클릭 | ||||||
+ - 3%의 오차가 있습니다. |