2023-07-10 | ||||||
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
비계파이프 | 1m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 3,400 | 3,400 | 한쪽리벳없음,리벳없음 |
비계파이프 | 2m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 6,300 | 6,300 | 한쪽리벳없음,리벳없음 |
비계파이프 | 3m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 9,200 | 9,200 | 한쪽리벳없음 |
비계파이프 | 4m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 12,100 | 12,100 | 한쪽리벳없음 |
비계파이프 | 6m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 17,400 | 17,400 | 양쪽리벳있음 |
비계파이프 | 1m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 4,300 | 4,300 | 한쪽리벳없음,리벳없음 |
비계파이프 | 2m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 8,100 | 8,100 | 한쪽리벳없음,리벳없음 |
비계파이프 | 3m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 11,900 | 11,900 | 한쪽리벳없음 |
비계파이프 | 4m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 15,700 | 15,700 | 한쪽리벳없음 |
비계파이프 | 6m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 22,800 | 22,800 | 양쪽리벳있음 |
500본 단위 도매 단가임 | (V.A.T 별도) |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 아시바(비계)파이프 제품문의 ![]() |
김헌문 | 2022-04-22 | 164 | |
79 | ![]() ![]() |
임준호 | 2022-04-27 | 195 | |
78 | ![]() |
강준서 | 2022-03-09 | 1 | |
77 | ![]() ![]() |
임준호 | 2022-03-16 | 0 | |
76 | ![]() |
이인기 | 2021-11-01 | 3 |