| | | | | | 2022-04-18 |
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
비계파이프 | 1m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 4,700 | 4,700 | 한쪽리벳없음,리벳없음 |
비계파이프 | 2m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 8,700 | 8,700 | 한쪽리벳없음,리벳없음 |
비계파이프 | 3m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 12,800 | 12,800 | 한쪽리벳없음 |
비계파이프 | 4m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 17,000 | 17,000 | 한쪽리벳없음 |
비계파이프 | 6m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 24,700 | 24,700 | 양쪽리벳있음 |
비계파이프 | 1m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 5,000 | 5,000 | 한쪽리벳없음,리벳없음 |
비계파이프 | 2m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 9,600 | 9,600 | 한쪽리벳없음,리벳없음 |
비계파이프 | 3m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 15,000 | 15,000 | 한쪽리벳없음 |
비계파이프 | 4m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 19,800 | 19,800 | 한쪽리벳없음 |
비계파이프 | 6m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 28,800 | 28,800 | 양쪽리벳있음 |
500본 단위 도매 단가임 |
|
| (V.A.T 별도) |
|