|
|
|
|
|
| 2022-11-14 |
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
가드레일 판 | 4mm*350mm*4330mm | 1 | 개 | 135,000 | 135,000 | 2W,SB2 |
앙카지주 | Φ139.8×4.5t×700mm | 1 | 개 | 58,000 | 58,000 |
|
매립지주 | Φ139.8×4.5t×2,200mm | 1 | 개 | 75,000 | 75,000 |
|
엔드레일 | 4mm*350mm*765mm | 1 | 개 | 42,000 | 42,000 | 2W,SB2 |
라운드레일 | 4mm*350mm*965mm | 1 | 개 | 84,000 | 84,000 | 2W,SB2 |
캡 | Φ139.8 | 1 | 개 | 1,700 | 1,700 |
|
앙카볼트 | Φ19*150 | 1 | 개 | 1,800 | 1,800 |
|
취부볼트 | Φ19×180 | 1 | 개 | 1,500 | 1,500 |
|
연결볼트 | Φ16×33 | 1 | 개 | 400 | 400 |
|
|
|
|
| (V.A.T 별도) |
|
가드레일 1경간(매립) = 판 1개, 매립기둥 1개, 캡 1개, 취부볼트 1개, 연결볼트 8개
가드레일 1경간(앙카) = 판 1개, 앙카기둥 1개, 캡 1개, 취부볼트 1개, 연결볼트 8개, 앙카볼트 4개
ex)가드레일 매립형 3경간 : 판 3개, 매립기둥 4개, 캡 4개, 취부볼트 4개, 연결볼트 32개
가드레일 앙카형 3경간 : 판 3개, 앙카기둥 4개, 캡 4개, 취부볼트 4개, 연결볼트 32개, 앙카볼트 16개