4m/본 |
|
|
|
|
| 2022-03-24 |
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
이중유공관 | L150 | 1 | 본 | 28,500 | 28,500 | |
이중유공관 | L200 | 1 | 본 | 36,000 | 36,000 | |
이중유공관 | L250 | 1 | 본 | 47,700 | 47,700 | |
이중유공관 | L300 | 1 | 본 | 53,600 | 53,600 | |
이중유공관 | L400 | 1 | 본 | 84,900 | 84,900 | |
이중유공관 | L450 | 1 | 본 | 108,000 | 108,000 | |
이중유공관 | L500 | 1 | 본 | 132,000 | 132,000 | |
이중유공관 | L600 | 1 | 본 | 168,000 | 168,000 |
|
이중유공관 | L700 | 1 | 본 | 218,400 | 218,400 |
|
이중유공관 | L800 | 1 | 본 | 272,300 | 272,300 |
|
이중유공관 | L900 | 1 | 본 | 344,700 | 344,700 |
|
이중유공관 | L1000 | 1 | 본 | 418,400 | 418,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (VAT 별도) |
|
|