2023-01-02 | ||||||
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
PE배수로 | 200*150*1000 | 1 | 개 | 4,910 | 4,910 | 핀 포함,스틸그레이팅타입 |
PE배수로 | 300*200*1000 | 1 | 개 | 6,182 | 6,182 | 핀 포함,스틸그레이팅타입 |
PE배수로 | 400*250*1000 | 1 | 개 | 8,000 | 8,000 | 핀 포함 |
PE배수로 | 500*300*1000 | 1 | 개 | 11,400 | 11,400 | 핀 포함 |
PE배수로 | 600*350*1000 | 1 | 개 | 13,637 | 13,637 | 핀 포함 |
200용 스틸그레이팅 | 1 | 개 | 14,000 | 14,000 | ||
300용 스틸그레이팅 | 1 | 개 | 19,100 | 19,100 | ||
용달차로 배송됨 | (V.A.T 별도) |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 배송비 문의합니다 | 이명기 | 2022-12-19 | 47 | |
51 | ![]() |
임준호 | 2022-12-22 | 67 | |
50 | pe 배수로 배송료 문의 ![]() |
오지훈 | 2022-07-14 | 100 | |
49 | ![]() ![]() |
임준호 | 2022-07-21 | 164 | |
48 | ![]() |
이은교 | 2022-06-27 | 2 |