2023-09-27 | ||||||
품명 | 규격(넓이*길이*두께) | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
올레길매트 | 0.6m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 45,455 | 45,455 | |
올레길매트 | 0.8m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 59,091 | 59,091 | |
올레길매트 | 1.0m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 72,727 | 72,727 | |
올레길매트 | 1.2m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 89,091 | 89,091 | |
올레길매트 | 1.5m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 109,091 | 109,091 | |
올레길매트 | 2.0m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 145,455 | 145,455 | |
(V.A.T 별도) |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 배송비는 얼마에요? | 박현정 | 2022-01-11 | 22 | |
3 | ![]() |
임준호 | 2022-01-12 | 40 | |
2 | 코코넛 매트 고정핀 | 박민규 | 2021-10-21 | 15 | |
1 | ![]() |
임준호 | 2021-10-22 | 25 |