품명 | 규격(넓이*길이*두께) | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
올레길매트 | 0.6m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 48,182 | 48,182 |
|
올레길매트 | 0.8m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 66,364 | 66,364 |
|
올레길매트 | 1.0m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 80,000 | 80,000 |
|
올레길매트 | 1.2m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 95,455 | 95,455 |
|
올레길매트 | 1.5m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 118,182 | 118,182 |
|
올레길매트 | 2.0m*10m*3.5cm | 1 | 롤 | 170,909 | 170,909 |
|
| | | | (V.A.T 별도) | |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 배송비는 얼마에요? | 박현정 | 2022-01-11 | 18 | |
3 | ![]() |
임준호 | 2022-01-12 | 32 | |
2 | 코코넛 매트 고정핀 | 박민규 | 2021-10-21 | 13 | |
1 | ![]() |
임준호 | 2021-10-22 | 20 |