용달차로 배송됨 | ||||||
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
메쉬휀스 | 매립형 H600*W2000 | 1 | 경간 | 17,000 | 17,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H900*W2000 | 1 | 경간 | 21,000 | 21,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H1200*W2000 | 1 | 경간 | 24,000 | 24,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H1500*W2000 | 1 | 경간 | 28,000 | 28,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H1800*W2000 | 1 | 경간 | 33,000 | 33,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H2000*W2000 | 1 | 경간 | 36,000 | 36,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 매립형 H2400*W2000 | 1 | 경간 | 47,000 | 47,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H600*W2000 | 1 | 경간 | 19,000 | 19,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H900*W2000 | 1 | 경간 | 23,000 | 23,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H1200*W2000 | 1 | 경간 | 26,000 | 26,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H1500*W2000 | 1 | 경간 | 29,000 | 29,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H1800*W2000 | 1 | 경간 | 35,000 | 35,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H2000*W2000 | 1 | 경간 | 38,000 | 38,000 | 망,기둥,부속 포함 |
메쉬휀스 | 앙카형 H2400*W2000 | 1 | 경간 | 48,000 | 48,000 | 망,기둥,부속 포함 |
연두색은 기본,흰색은 경간당 1,000원 추가, 타 색상은 15% 추가 | (V.A.T 별도) | |||||
색상은 배송 메세지에 표기 | ||||||
[관련제품] 주문제작품임 | ||||||
휀스기초 보러가기 클릭 | ||||||
휀스출입문 보러가기 클릭 | ||||||
능형망 보러가기 클릭 | ||||||
철조망 보러가기 클릭 | ||||||
윤형철망 보러가기 클릭 | ||||||
+ - 3%의 오차가 있습니다. |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
79 | ![]() |
최명자 | 2020-07-07 | 3 | |
78 | ![]() |
김정대 | 2020-07-01 | 2 | |
77 | 견적요청합니다. ![]() |
최정승 | 2020-06-29 | 348 | |
76 | ![]() |
이동률 | 2020-06-16 | 2 | |
75 | 운송비 문의드립니다 ![]() |
연경희 | 2020-06-10 | 322 |