품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
비계파이프 | 1m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 2,500 | 2,500 | 한쪽리벳없슴,리벳없슴 |
비계파이프 | 2m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 4,700 | 4,700 | 한쪽리벳없슴,리벳없슴 |
비계파이프 | 3m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 6,800 | 6,800 | 한쪽리벳없슴 |
비계파이프 | 4m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 9,000 | 9,000 | 한쪽리벳없슴 |
비계파이프 | 6m 1.8T*Φ48.1 | 1 | 본 | 13,000 | 13,000 | 양쪽리벳있슴 |
비계파이프 | 1m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 3,200 | 3,200 | 한쪽리벳없슴,리벳없슴 |
비계파이프 | 2m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 6,000 | 6,000 | 한쪽리벳없슴,리벳없슴 |
비계파이프 | 3m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 8,700 | 8,700 | 한쪽리벳없슴 |
비계파이프 | 4m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 11,500 | 11,500 | 한쪽리벳없슴 |
비계파이프 | 6m 2.3T*Φ48.6 | 1 | 본 | 16,600 | 16,600 | 양쪽리벳있슴 |
500본 단위 도매 단가임 | (V.A.T 별도) |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() |
박종문 | 2020-11-18 | 7 | |
71 | 비계파이프 ![]() |
송기봉 | 2020-06-16 | 452 | |
70 | 비계파이프 문의드립니다. ![]() |
박세룡 | 2020-06-10 | 434 | |
69 | ![]() |
이창동 | 2020-05-24 | 1 | |
68 | ![]() |
진규창 | 2020-05-04 | 2 |