2022-06-14 | ||||||
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
마닐라로프 | Φ4mm | 1 | 롤 | 9,600 | 9,600 | 200m |
마닐라로프 | Φ6mm | 1 | 롤 | 39,600 | 39,600 | 200m |
마닐라로프 | Φ8mm | 1 | 롤 | 62,400 | 62,400 | 200m |
마닐라로프 | Φ10mm | 1 | 롤 | 79,700 | 79,700 | 200m |
마닐라로프 | Φ12mm | 1 | 롤 | 113,700 | 113,700 | 200m |
마닐라로프 | Φ14mm | 1 | 롤 | 158,000 | 158,000 | 200m |
마닐라로프 | Φ16mm | 1 | 롤 | 201,600 | 201,600 | 200m |
마닐라로프 | Φ18mm | 1 | 롤 | 244,100 | 244,100 | 200m |
마닐라로프 | Φ20mm | 1 | 롤 | 310,300 | 310,300 | 200m |
마닐라로프 | Φ22mm | 1 | 롤 | 365,900 | 365,900 | 200m |
마닐라로프 | Φ24mm | 1 | 롤 | 409,800 | 409,800 | 200m |
마닐라로프 | Φ30mm | 1 | 롤 | 633,000 | 633,000 | 200m |
마닐라로프 | Φ36mm | 1 | 롤 | 828,300 | 828,300 | 200m |
마닐라로프 | Φ40mm | 1 | 롤 | 1,094,000 | 1,094,000 | 200m |
마닐라로프 | Φ45mm | 1 | 롤 | 732,000 | 732,000 | 100m |
마닐라로프 | Φ50mm | 1 | 롤 | 938,400 | 938,400 | 100m |
롤 단위 판매 |
|
|
| (V.A.T 별도) |
|