| | | | | | 2022-04-21 |
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
비니루 비닐 | 0.03*180*43(B) | 1 | 롤 | 6,800 | 6,800 | 건축용 |
비니루 비닐 | 0.05*180*43(B) | 1 | 롤 | 7,700 | 7,700 | 건축용 |
비니루 비닐 | 0.08*180*43(B) | 1 | 롤 | 11,200 | 11,200 | 건축용 |
비니루 비닐 | 0.1*180*43(B) | 1 | 롤 | 13,200 | 13,200 | 건축용 |
비니루 비닐 | 0.2*180*43(B) | 1 | 롤 | 59,400 | 59,400 | 방풍용 |
| | | | (V.A.T 별도) | | |
|
|
|
|
|
|
|
# 1.8m 를 펼치면 3.6m 폭이 됩니다. | ||||||
| | | | | | |
# 길이는 43m 입니다. | ||||||
| | | | | | |
# 두께는 두겹을 합했을때의 두께 이므로 펼치면 두께가 1/2이 됩니다. | ||||||
| | | | | | |
# 재생제품 이므로 신재 보다는 조금 흐릿 합니다. | ||||||
| | | | | | |
공사용비니루 | | | | | | |
건축용비니루 | | | | | | |
토목용비니루 등으로 많이 사용 합니다. | | | | |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 배송비는 어떻게되나요? ![]() |
김훈 | 2016-11-05 | 231 | |
3 | ![]() |
비닐 3롤 구입자 | 2015-07-09 | 2 | |
2 | ![]() |
손영욱 | 2014-06-03 | 1 | |
1 | ![]() |
송승헌 | 2012-11-21 | 3 |